Berikut ini kami sampaikan laporan donasi selama bulan December 2018 yang telah kami sampaikan pada awal bulan Januari 2019. Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh donatur. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dengan keberkahan dan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Aamiin.
Tanggal | Donatur | Jumlah (Rp) | ||
6-Dec-18 | 4097669910200000 OI360008 204828 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 2,000,000.00 | ||
11-Dec-18 | 4097669910200000 OI360008 758488 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 100,000.00 | ||
26-Dec-18 | 5264221280840408 LANDMARK 100000100807 9 227745561 CDT TRF BENFC BERSAMA | 300,000.00 | ||
X1 | 2,000,000 | |||
JUMLAH | 4,400,000 | |||
No. | Penyaluran | Jumlah (Rp) | ||
1 | Himatu | 500,000 | ||
2 | Panti Asuhan Binasiwi | 500,000 | ||
3 | Panti Asuhan La Tahzan | 1,800,000 | ||
4 | Panti Asuhan Mafaza | 1,000,000 | ||
5 | Mahasiswa KSFC | 600,000 | ||
|
4,400,000 |